CWW/Y/BH 81-P÷1204-P
Pompe di calore acqua/acqua per la produzione di acqua calda ad altissima temperatura con compressori Scroll e scambiatori a piastre
Le unità sono progettate per produrre acqua calda ad altissima temperatura, nel rispetto delle più stringenti direttive in materia di efficienza energetica e rispetto per l'ambiente. Inoltre, interagiscono in modo flessibile con tutte le soluzioni tecnologiche impiantistiche definite per un edificio, sia esso residenziale, commerciale o industriale.
Queste unità sono ideali installate all'interno e, dotate di una struttura monoblocco, riducono al minimo gli ingombri, facilitando allo stesso tempo le operazioni di installazione e manutenzione.
Grazie all'elevato standard costruttivo e al preciso sistema di regolazione, le unità riescono a garantire una altissima efficienza sia nel punto di lavoro nominale sia in condizioni di carico parziale.
Queste caratteristiche si riflettono sul campo di lavoro della macchina che risulta tra i più estesi sul mercato con la produzione di acqua calda in uscita dal condensatore fino a 80°C e con temperature di uscita dell'acqua all'evaporatore che possono raggiungere i 40°C.
Le unità sono conformi alla Direttiva ErP.
Su richiesta, le unità possono essere fornite con refrigerante R513A.
Versioni
- CWW/Y/BH - Pompa di calore
Power range
- 37,0-550 kW
- 11,0-156 Ton
Caratteristiche
- Struttura autoportante realizzata in lamiera zincata con ulteriore protezione ottenuta tramite verniciatura a polveri di poliestere.
- Compressori Scroll con spia livello olio, protezione termica interna e resistenza carter.
- Condensatore del tipo a piastre saldobrasate in acciaio inox AISI 316, con un circuito sul lato refrigerante ed uno sul lato acqua nei modelli 81-P÷602-P, due circuiti indipendenti sul lato refrigerante ed uno sul lato acqua nei modelli 804-P÷1204-P, completo di pressostato differenziale acqua.
- Evaporatore del tipo a piastre saldobrasate in acciaio inox AISI 316, con un circuito sul lato refrigerante ed uno sul lato acqua nei modelli 81-P÷602-P, due circuiti indipendenti sul lato refrigerante ed uno sul lato acqua nei modelli 804-P÷1204-P, completo di pressostato differenziale acqua.
- Valvola di espansione elettronica.
- Manometri elettronici di alta e bassa pressione.
- Refrigerante R134a. Su richiesta fornibile con R513A.
- Quadro elettrico con sezionatore generale con dispositivo bloccoporta, fusibili, relé termici a protezione dei compressori, relé di interfaccia e morsetti per collegamenti esterni.
- Sistema di controllo e regolazione a microprocessore.
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- IM Interruttori magnetotermici
- SL Silenziamento unità
- RFM Rubinetto circuito frigorifero in mandata
- RFL Rubinetto circuito frigorifero linea liquido
- PV3E Valvola pressostatica elettronica a 3 vie per controllo evaporazione
- PV3C Valvola pressostatica elettronica a 3 vie per avviamento a freddo
- FI Resistenza antigelo evaporatore e condensatore
- SS Soft start
- IS Protocollo Modbus RTU, interfaccia seriale RS485
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- ISBT Protocollo BACnet IP, porta Ethernet
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- IAV Set-point remoto con segnale 0-10V
- IAA Set-point remoto con segnale 4-20mA
- IAS Segnale remoto abilitazione secondo set-point
- IDL Limitazione potenza da ingresso digitale
- IVE Segnale 0-10V per gestione valvola pressostatica elettronica a 3 vie per controllo evaporazione
- IVC Segnale 0-10V per gestione valvola pressostatica elettronica a 3 vie per avviamento a freddo
- MN Manometri di alta e bassa pressione
Accessori forniti separatamente
- CR Pannello comandi remoto
- AG Antivibranti in gomma
- AM Antivibranti a molla
Dati tecnici
81-P | 91-P | 101-P | 131-P | 151-P | 162-P | 182-P | 202-P | 262-P | 302-P | 402-P | 522-P | 602-P | 804-P | 1044-P | 1204-P | |||
Riscaldamento | Potenza termica (1) | kW | 37,1 | 43,1 | 49,3 | 61,0 | 70,1 | 77,0 | 87,3 | 101 | 126 | 147 | 192 | 238 | 293 | 368 | 459 | 550 |
Potenza assorbita (1) | kW | 9,2 | 9,9 | 11,5 | 14,8 | 17,5 | 18,3 | 19,7 | 23,0 | 29,6 | 34,9 | 46,5 | 57,7 | 70,3 | 92,8 | 114 | 142 | |
COP (1) | 4,03 | 4,35 | 4,29 | 4,12 | 4,01 | 4,21 | 4,43 | 4,39 | 4,26 | 4,21 | 4,13 | 4,12 | 4,17 | 3,97 | 4,03 | 3,87 | ||
Riscaldamento (EN14511) | Potenza termica (1) | kW | 37,1 | 43,2 | 49,4 | 61,1 | 70,2 | 77,1 | 87,4 | 101 | 126 | 147 | 192 | 238 | 293 | 368 | 459 | 550 |
Potenza assorbita (1) | kW | 9,3 | 10,0 | 11,7 | 15,1 | 17,8 | 18,6 | 20,0 | 23,4 | 30,1 | 35,4 | 47,2 | 58,4 | 71,1 | 94,3 | 116 | 144 | |
COP (1) | 3,98 | 4,29 | 4,23 | 4,06 | 3,95 | 4,14 | 4,36 | 4,33 | 4,20 | 4,16 | 4,07 | 4,08 | 4,12 | 3,90 | 3,96 | 3,81 | ||
SCOP (2) | 4,08 | 4,24 | 4,22 | 4,23 | 4,07 | 4,53 | 4,71 | 4,69 | 4,70 | 4,52 | 4,56 | 4,57 | 4,60 | 4,50 | 4,56 | 4,50 | ||
Efficienza Energetica (2) | % | 155 | 162 | 161 | 161 | 155 | 173 | 180 | 180 | 180 | 173 | 174 | 175 | 176 | 172 | 174 | 172 | |
Classe Energetica (3) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Compressore | Quantità | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Tipo | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | ||
Circuiti frigoriferi | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Gradini di parzializzazione | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Condensatore | Portata acqua | l/s | 1,14 | 1,32 | 1,51 | 1,87 | 2,14 | 2,36 | 2,67 | 3,09 | 3,86 | 4,50 | 5,88 | 7,28 | 8,97 | 11,26 | 14,05 | 16,83 |
Perdite di carico | kPa | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 14,0 | 15,0 | 21,0 | 22,0 | 30,1 | |
Attacchi idraulici | DN | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Evaporatore | Portata acqua | l/s | 1,35 | 1,61 | 1,83 | 2,24 | 2,54 | 2,84 | 3,27 | 3,78 | 4,66 | 5,43 | 7,04 | 8,73 | 10,78 | 13,32 | 16,69 | 19,74 |
Perdite di carico | kPa | 16,0 | 17,0 | 20,0 | 25,0 | 26,0 | 29,0 | 27,0 | 24,0 | 25,0 | 21,0 | 27,0 | 20,1 | 19,0 | 39,0 | 43,3 | 42,0 | |
Attacchi idraulici | DN | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Corrente max. funzionamento | A | 16 | 16 | 19 | 25 | 32 | 31 | 32 | 38 | 51 | 65 | 80 | 95 | 114 | 160 | 190 | 227 | |
Corrente max. di spunto | A | 95 | 111 | 118 | 140 | 174 | 111 | 127 | 137 | 165 | 206 | 265 | 320 | 367 | 345 | 415 | 481 | |
Pressione sonora | Versione STD (4) | dB(A) | 58 | 58 | 59 | 60 | 62 | 61 | 61 | 62 | 63 | 65 | 65 | 67 | 69 | 71 | 71 | 72 |
Con accessorio SL (4) | dB(A) | 55 | 55 | 56 | 57 | 59 | 58 | 58 | 59 | 60 | 62 | 62 | 64 | 66 | 68 | 68 | 69 | |
Pesi | Peso di trasporto | kg | 344 | 353 | 371 | 381 | 399 | 407 | 415 | 433 | 448 | 464 | 765 | 890 | 974 | 1320 | 1426 | 1519 |
Peso in funzionamento | kg | 350 | 360 | 380 | 390 | 410 | 420 | 430 | 450 | 470 | 490 | 800 | 940 | 1040 | 1380 | 1500 | 1610 |
Dimensioni
81-P | 91-P | 101-P | 131-P | 151-P | 162-P | 182-P | 202-P | 262-P | 302-P | 402-P | 522-P | 602-P | 804-P | 1044-P | 1204-P | |||
L | STD | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2285 | 2285 | 2285 | 2500 | 2500 | 2500 |
W | STD | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 800 | 800 | 800 |
H | STD | mm | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1900 | 1900 | 1900 |
Note
- 1 Acqua riscaldata da 70 a 78 °C, temperatura acqua all'evaporatore da 45 a 40 °C.
- 2 Efficienza energetica stagionale di riscaldamento a media temperatura in condizioni climatiche medie secondo il Regolamento UE n. 813/2013.
- 3 Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento a media temperatura in condizioni climatiche medie secondo il Regolamento UE n. 811/2013.
- 4 Livello medio di pressione sonora in campo libero ad 1 m dall'unità come definito dalla ISO 3744.
Documenti
- Gamma prodotti (IT) _clint_over_prodotti_ITALIA_2022_w_SQ3yMXT.pdf
- Gamma prodotti (EN) _clint_product_over_ENG_2022_w_f78t4ut.pdf
- Guide prodotto (IT) Clint_Guida_Prodotti_Italia_05_2022_ITA.pdf
- Depliant commerciali 06_clint_dpl_booster_2022_cld_226_w.pdf
- Quaderni tecnici 42_cww_y_bh_81-P-1204-P_clb_226_5npEZ4c.pdf
- Voci di capitolato (EN) _Specification_items__CWW_Y_BH_81P_1204P.docx
- Voci di capitolato (IT) _Voci_di_capitolato_CWW_Y_BH_81P_1204P.docx
- Manuali Uso e Manutenzione (IT) IT_CWW_J_BH_81_P_1204_P__CLM-226_REV5.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (IT) IT_CWW_Y_BH_81_P_1204_P__CLM-226_REV5.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (EN) EN_CWW_J_BH_81_P_1204_P__CLM-226_REV5.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (EN) EN_CWW_Y_BH_81_P_1204_P__CLM-226_REV5.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (DE) DE_CWW_J_BH_81_P_1204_P__CLM-226_REV5.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (DE) DE_CWW_Y_BH_81_P_1204_P__CLM-226_REV5.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (FR) FR_CWW_J_BH_81_P_1204_P__CLM-226_REV5.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (FR) FR_CWW_Y_BH_81_P_1204_P__CLM-226_REV5.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (ES) ES_CWW_J_BH_81_P_1204_P__CLM-226_REV5.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (ES) ES_CWW_Y_BH_81_P_1204_P__CLM-226_REV5.pdf
- Norme e Incentivi (IT) Pompe_di_calore_acqua_acqua_BOOSTER_dichiarazione_65110_231201.pdf