MEA/Y 1302-B÷9002-B
Refrigeratori d'acqua per condensazione remota con compressori a Vite (Inverter) e scambiatore a fascio tubiero
I refrigeratori d'acqua per condensazione remota della serie MEA/Y 1302-B÷9002-B, con refrigerante R134a, sono dedicati a soddisfare le esigenze di impianti di tipo terziario o industriale nei quali è richiesta una grande potenza con continuità di erogazione di liquido refrigerato, unita ad esigenze di spazio e di silenziosità.
Queste unità, infatti, abbinate al condensatore remoto, sono ideali installate all'interno e, dotate di una struttura autoportante che sorregge i componenti principali, riducono al minimo gli ingombri, facilitando allo stesso tempo le operazioni di installazione e manutenzione.
Dotate di compressori a Vite di ultima generazione e di scambiatore a fascio tubiero, possono essere realizzate anche in versione super silenziata; presentano circuiti frigoriferi ed idraulici completi di tutto il necessario per veloci operazioni di installazione e per rendimenti energetici elevati. Una serie di accessori montati in fabbrica o forniti separatamente completano la ricca dotazione della gamma.
Su richiesta, le unità possono essere fornite per il refrigerante R513A.
Versioni
- MEA/Y - Solo raffreddamento
- MEA/Y/SSL - Solo raffreddamento super silenziata
Power range
- 235-2060 kW
- 67,0-586 Ton
Caratteristiche
- Struttura autoportante realizzata in lamiera zincata con ulteriore protezione ottenuta tramite verniciatura a polveri di poliestere.
- Compressori a Vite con separatore olio incorporato, filtro sull'aspirazione, riscaldatore del carter, spia livello olio, protezione termica interna e sistema di regolazione della capacità in continuo.
- Evaporatore del tipo a mantello e fascio tubiero con due circuiti indipendenti sul lato refrigerante ed uno sul lato acqua, completo di pressostato differenziale acqua.
- Circuito frigorifero completo di rubinetti sulla linea di mandata e del liquido.
- Valvola di espansione elettronica.
- Manometri elettronici di alta e bassa pressione.
- Refrigerante R134a. Su richiesta fornibile con R513A.
- Quadro elettrico con sezionatore generale con dispositivo bloccoporta, fusibili, relé termici a protezione dei compressori.
- Sistema di controllo e regolazione a microprocessore.
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- IM Interruttori magnetotermici
- DSV Doppia valvola di sicurezza con rubinetto di scambio sul lato di alta pressione su ciascun circuito frigorifero
- DSVHL Doppia valvola di sicurezza con rubinetto di scambio sul lato di alta e bassa pressione su ciascun circuito frigorifero
- BT Dispositivo per funzionamento con bassa temperatura dell'acqua
- HR Desurriscaldatore
- HRT Recuperatore di calore totale
- FE Resistenza antigelo evaporatore
- II Inverter su un compressore e soft start per gli altri compressori
- ID Inverter su tutti i compressori
- SS Soft start
- WM Web Monitoring - Controllo remoto wireless (GPRS/EDGE/4G/TCP-IP)
- IS Protocollo Modbus RTU, interfaccia seriale RS485
- IST Protocollo Modbus TCP/IP, porta Ethernet
- ISB Protocollo BACnet MSTP, interfaccia seriale RS485
- ISBT Protocollo BACnet IP, porta Ethernet
- ISS Protocollo SNMP, porta Ethernet
- IAV Set-point remoto con segnale 0-10V
- IAA Set-point remoto con segnale 4-20mA
- IAS Segnale remoto abilitazione secondo set-point
- IDL Limitazione potenza da ingresso digitale
- CP Contatti puliti
- MN Manometri di alta e bassa pressione
Accessori forniti separatamente
- CR Pannello comandi remoto
- AG Antivibranti in gomma
- AM Antivibranti a molla
- FL Flussostato
Dati tecnici
1302-B | 1502-B | 1702-B | 1902-B | 2002-B | 2602-B | 2802-B | 3002-B | 3602-B | 4202-B | 4402-B | 4802-B | 5402-B | 6002-B | 6602-B | 7202-B | 8102-B | 9002-B | |||
Raffreddamento | Potenza frigorifera (1) | kW | 235 | 279 | 325 | 375 | 424 | 526 | 599 | 672 | 778 | 905 | 1015 | 1140 | 1282 | 1433 | 1535 | 1681 | 1833 | 2060 |
Potenza assorbita (1) | kW | 73 | 85 | 103 | 118 | 133 | 158 | 176 | 193 | 228 | 262 | 296 | 327 | 364 | 417 | 447 | 483 | 528 | 599 | |
Compressore | Quantità | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Circuiti frigoriferi | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Gradini di parzializzazione | n° | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
Evaporatore | Portata acqua | l/s | 11,23 | 13,33 | 15,53 | 17,92 | 20,26 | 25,13 | 28,62 | 32,11 | 37,17 | 43,24 | 48,49 | 54,47 | 61,25 | 68,47 | 73,34 | 80,31 | 87,58 | 98,42 |
Perdite di carico | kPa | 49 | 34 | 39 | 41 | 34 | 50 | 48 | 55 | 51 | 57 | 55 | 56 | 52 | 69 | 75 | 54 | 62 | 86 | |
Attacchi idraulici | DN | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Connessioni | Linea mandata | Ø mm | 2x42 | 2x42 | 2x54 | 2x54 | 2x54 | 2x64 | 2x64 | 2x76 | 2x76 | 2x76 | 2x76 | 2x89 | 2x89 | 2x89 | 2x89 | 2x89 | 2x108 | 2x108 |
Linea liquido | Ø mm | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x42 | 2x42 | 2x42 | 2x54 | 2x54 | 2x54 | 2x54 | 2x54 | 2x54 | 2x54 | 2x64 | 2x64 | 2x64 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Corrente max. funzionamento | A | 178 | 214 | 238 | 270 | 306 | 354 | 398 | 438 | 518 | 602 | 602 | 658 | 818 | 834 | 801 | 863 | 1032 | 1144 | |
Corrente max. di spunto | A | 240 | 258 | 314 | 330 | 374 | 465 | 487 | 549 | 723 | 765 | 765 | 793 | 1610 | 1479 | 1013 | 1045 | 1129 | 1365 | |
Pressione sonora | Versione STD (2) | dB(A) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Versione SSL (2) | dB(A) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | |
Pesi | Peso di trasporto | kg | 1480 | 1820 | 1840 | 1860 | 1900 | 2420 | 2540 | 2590 | 3190 | 3225 | 3525 | 4445 | 4530 | 4600 | 4560 | 6020 | 6055 | 6640 |
Peso in funzionamento | kg | 1570 | 1960 | 1990 | 2010 | 2040 | 2680 | 2820 | 2850 | 3460 | 3480 | 3980 | 4980 | 5040 | 5100 | 5150 | 6720 | 6790 | 7340 |
Dimensioni
1302-B | 1502-B | 1702-B | 1902-B | 2002-B | 2602-B | 2802-B | 3002-B | 3602-B | 4202-B | 4402-B | 4802-B | 5402-B | 6002-B | 6602-B | 7202-B | 8102-B | 9002-B | |||
L | STD/SSL | mm | 3300 | 3300 | 3700 | 3700 | 3700 | 3800 | 4000 | 4000 | 4300 | 4300 | 4300 | 5100 | 5100 | 5100 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
W | STD | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
SSL | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 | |
H | STD | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 |
SSL | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 |
Note
- 1 Acqua refrigerata da 12 a 7 °C, temperatura di condensazione 50 °C.
- 2 Livello medio di pressione sonora in campo libero ad 1 m dall'unità come definito dalla ISO 3744.
- N.B. (1) I pesi della versione SSL sono riportati nel quaderno tecnico.
Documenti
- Gamma prodotti (IT) _clint_over_prodotti_ITALIA_2022_w_SQ3yMXT.pdf
- Gamma prodotti (EN) _clint_product_over_ENG_2022_w_f78t4ut.pdf
- Gamma prodotti (FR) _clint_over_prodotti_FRA_2022_w.pdf
- Gamma prodotti (ES) _clint_product_over_SPA_2022_w.pdf
- Guide prodotto (IT) Clint_Guida_Prodotti_Italia_05_2022_ITA.pdf
- Guide prodotto (EN) Clint_Product_Guide_Europa_ENG_05_2022_YnaagAG.pdf
- Depliant commerciali 09_clint_dpl_maxipower_2022_cld_165_w.pdf
- Quaderni tecnici 50_mea_y_1302_B9002-B_clb_45.6_vLIZEav.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (IT) MEA_Y-J_1302B9003B_CLM_45.6_ab.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (EN) MEA_Y-J_1302B9003B_CLM_45.6_ab_5k2b2Hz.pdf