MEA/K 182-P÷604-P
Refrigeratori d'acqua e pompe di calore per condensazione remota con compressori Scroll e scambiatori a piastre
I refrigeratori d'acqua e pompe di calore per condensazione remota della serie MEA/K 182-P÷604-P, con refrigerante R410A, sono dedicati a soddisfare le esigenze di impianti di tipo civile o industriale nei quali è richiesta una grande potenza unita ad esigenze di spazio e di silenziosità. Queste unità, infatti, sono ideali installate all'interno e, dotate di una struttura monoblocco, riducono al minimo gli ingombri, facilitando allo stesso tempo le operazioni di installazione e manutenzione. Le unità possono essere fornite con connessione RS485 ModBus per una migliore gestione del livello di comfort. Dotate di struttura verniciata a polveri poliestere, compressori Scroll e di scambiatore a piastre, presentano circuiti frigoriferi ed idraulici, anche nella versione con serbatoio e pompa, completi di tutto il necessario per veloci operazioni di installazione e per rendimenti energetici elevati; inoltre, una serie di accessori montati in fabbrica o forniti separatamente, come il desurriscaldatore o il recuperatore di calore totale, arricchiscono e completano la ricca dotazione della gamma.
Versioni
- MEA/K - Solo raffreddamento
- MEA/K/WP - Pompa di calore reversibile
Power range
- 51,0-176 kW
- 14,0-50,0 Ton
Caratteristiche
- Struttura autoportante realizzata in lamiera zincata con ulteriore protezione ottenuta tramite verniciatura a polveri di poliestere.
- Compressori Scroll con spia livello olio, protezione termica interna e resistenza carter.
- Evaporatore del tipo a piastre saldobrasate in acciaio inox AISI 316, con un circuito sul lato refrigerante ed uno sul lato acqua nei modelli 182-P÷453-P, due circuiti indipendenti sul lato refrigerante ed uno sul lato acqua nei modelli 524-P÷604-P, completo di pressostato differenziale acqua.
- Refrigerante R410A.
- Quadro elettrico con sezionatore generale con dispositivo bloccoporta, fusibili, relé termici a protezione dei compressori, relé di interfaccia e morsetti per collegamenti esterni.
- Sistema di controllo e regolazione a microprocessore.
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- IM Interruttori magnetotermici
- SL Silenziamento unità
- RFM Rubinetto circuito frigorifero in mandata
- RFL Rubinetto circuito frigorifero linea liquido
- BT Dispositivo per funzionamento con bassa temperatura dell'acqua
- DS Desurriscaldatore
- RT Recuperatore di calore totale
- FE Resistenza antigelo evaporatore
- FA Resistenza antigelo serbatoio
- SS Soft start
- IS Protocollo Modbus RTU, interfaccia seriale RS485
- MN Manometri di alta e bassa pressione
Accessori forniti separatamente
- CR Pannello comandi remoto
- SPU Serbatoio inerziale e singola pompa di circolazione
- SPD Serbatoio inerziale e doppia pompa di circolazione
- AG Antivibranti in gomma
- AG1 Antivibranti in gomma per i moduli SPU e SPD
- AM Antivibranti a molla
- AM1 Antivibranti a molla per i moduli SPU e SPD
Dati tecnici
182-P | 202-P | 242-P | 262-P | 302-P | 363-P | 393-P | 453-P | 524-P | 604-P | |||
Raffreddamento | Potenza frigorifera (1) | kW | 50,8 | 57,1 | 64,3 | 73,6 | 87,1 | 98,8 | 114 | 134 | 149 | 176 |
Potenza assorbita (1) | kW | 15,4 | 17,3 | 19,0 | 21,6 | 25,8 | 29,4 | 32,9 | 38,7 | 43,5 | 51,5 | |
Riscaldamento | Potenza termica (2) | kW | 59,5 | 65,8 | 74,3 | 84,7 | 96,5 | 107 | 122 | 148 | 157 | 194 |
Potenza assorbita (2) | kW | 18,0 | 20,0 | 22,3 | 24,7 | 27,8 | 32,8 | 37,2 | 41,1 | 50,8 | 56,5 | |
Compressore | Quantità | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Circuiti frigoriferi | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Gradini di parzializzazione | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Evaporatore | Portata acqua | l/s | 2,43 | 2,73 | 3,07 | 3,52 | 4,16 | 4,72 | 5,42 | 6,41 | 7,10 | 8,41 |
Perdite di carico | kPa | 47 | 42 | 41 | 42 | 40 | 48 | 44 | 51 | 41 | 40 | |
Attacchi idraulici | "G | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | |
Connessioni | Linea mandata | Ø mm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 x 28 | 2 x 28 |
Linea liquido | Ø mm | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2 x 22 | 2 x 22 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Corrente max. funzionamento | A | 33 | 39 | 43 | 49 | 60 | 64 | 73 | 90 | 98 | 120 | |
Corrente max. di spunto | A | 128 | 137 | 139 | 164 | 204 | 161 | 189 | 234 | 213 | 264 | |
Unità con serbatoio e pompa | Prevalenza utile pompa | kPa | 105 | 110 | 100 | 135 | 120 | 130 | 120 | 110 | 120 | 100 |
Contenuto d'acqua serbatoio | l | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Vaso d'espansione | l | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Attacchi idraulici | "G | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | |
Pressione sonora | Versione STD (3) | dB(A) | 59 | 59 | 60 | 60 | 62 | 61 | 61 | 63 | 64 | 64 |
Con accessorio SL (3) | dB(A) | 56 | 56 | 57 | 57 | 59 | 58 | 58 | 60 | 61 | 61 | |
Pesi | Peso di trasporto (4) | kg | 347 | 357 | 376 | 386 | 397 | 562 | 581 | 595 | 669 | 708 |
Peso di trasporto (5) | kg | 567 | 577 | 596 | 606 | 617 | 782 | 811 | 825 | 899 | 938 | |
Peso in funzionamento (4) | kg | 350 | 360 | 380 | 390 | 405 | 570 | 590 | 605 | 680 | 720 | |
Peso in funzionamento (5) | kg | 870 | 880 | 900 | 910 | 925 | 1090 | 1120 | 1135 | 1210 | 1250 |
Dimensioni
182-P | 202-P | 242-P | 262-P | 302-P | 363-P | 393-P | 453-P | 524-P | 604-P | |||
L | Unità | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 |
W | Unità | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
UNITÀ + SPU/SPD | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | |
H | Unità | mm | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
UNITÀ + SPU/SPD | mm | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Note
- 1 Acqua refrigerata da 12 a 7 °C, temperatura di condensazione 50 °C.
- 2 Acqua riscaldata da 40 a 45 °C, temperatura di evaporazione 0 °C.
- 3 Livello medio di pressione sonora in campo libero ad 1 m dall'unità come definito dalla ISO 3744.
- 4 Unità senza serbatoio e pompa.
- 5 Unità con serbatoio e pompa.
- N.B. (1) I pesi della versione WP sono riportati nel quaderno tecnico.
Documenti
- Gamma prodotti (IT) _clint_over_prodotti_ITALIA_2022_w_SQ3yMXT.pdf
- Gamma prodotti (EN) _clint_product_over_ENG_2022_w_f78t4ut.pdf
- Gamma prodotti (FR) _clint_over_prodotti_FRA_2022_w.pdf
- Gamma prodotti (ES) _clint_product_over_SPA_2022_w.pdf
- Guide prodotto (IT) Clint_Guida_Prodotti_Italia_05_2022_ITA.pdf
- Guide prodotto (EN) Clint_Product_Guide_Europa_ENG_05_2022_YnaagAG.pdf
- Depliant commerciali 05_clint_dpl_aqua_plus_2023_cld_163.pdf
- Quaderni tecnici 41_mea_k_182-P604-P_clb_36.7_foaEPBv.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (IT) MEA-K_15604_CLM_36_ab_fP0Pxhc.pdf
- Manuali Uso e Manutenzione (EN) MEA-K_15604_CLM_36_ab_pTu2eGe.pdf