VXM 123÷614
Ventilconvettori con mantello e ventilatori centrifughi a 6 velocità o EC Inverter
I ventilconvettori VXM 123÷614 sono caratterizzati da un design esclusivo, compatto ed elegante, unito alla massima efficienza ed elevata silenziosità.
Inseriti in un impianto idronico dotato di refrigeratore d’acqua, generano aria raffrescata in modo silenzioso ed immediato, oppure, durante la stagione invernale, se abbinati ad un impianto termico, erogano aria calda, permettendo di soddisfare le esigenze di riscaldamento. Un filtro, facilmente estraibile e lavabile, assorbe e trattiene le polveri in sospensione, permettendo di eseguire cicli di pulizia costanti e mantenendo un’adeguata qualità dell’aria in accordo con gli standard di igiene, soprattutto nei locali ad alta frequentazione. Ogni esigenza di installazione viene considerata, dalla possibilità di posizionamento sia orizzontale che verticale, con ripresa frontale, posteriore oppure inferiore, all'ampia varietà di accessori, anche per impianto a 4 tubi, che comprendono una completa collezione di comandi a bordo macchina o installati in ambiente.
Le unità sono disponibili sia con ventilatori a 6 velocità che con ventilatori EC Inverter. Le unità dotate di motore EC Inverter sono in grado di adeguare le prestazioni, variando la portata d'aria istante per istante, alle effettive esigenze del locale da climatizzare, garantendo un totale comfort con un maggiore risparmio energetico.
Versioni
- VXM/VP - Unità verticale con ripresa inferiore e mandata verticale
- VXM/VH - Unità verticale con ripresa frontale e mandata verticale
- VXM/VE - Unità orizzontale con ripresa posteriore e mandata orizzontale
- VXM/VO - Unità orizzontale con ripresa inferiore e mandata orizzontale
- VXM/VP/EC - Unità verticale con ventilatori EC Inverter, ripresa inferiore e mandata verticale
- VXM/VH/EC - Unità verticale con ventilatori EC Inverter, ripresa frontale e mandata verticale
- VXM/VE/EC - Unità orizzontale con ventilatori EC Inverter, ripresa posteriore e mandata orizzontale
- VXM/VO/EC - Unità orizzontale con ventilatori EC Inverter, ripresa inferiore e mandata orizzontale
Power range
- 1,4-8,4 kW
- 0,4-2,4 Ton
Caratteristiche
- Mobile di copertura in lamiera prerivestita di forte spessore, altamente resistente all’abrasione; struttura portante in lamiera zincata, con isolamento interno termoacustico. Griglia in ABS ad alette fisse, orientabile su due posizioni, equipaggiata di sportellini laterali apribili per accedere al quadro comando interno.
- Filtro aria facilmente estraibile e lavabile, costituito da un telaio metallico contenente il setto filtrante.
- Vaschetta raccogli condensa provvista di scarico naturale ed isolamento termico.
- Batteria di scambio termico in tubi di rame ed alette di alluminio, con attacchi dotati di sistema antitorsione, valvole di sfiato aria manuali e valvole di scarico acqua manuali.
- Gruppo ventilante costituito da ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, con ventole in plastica di ultima generazione direttamente accoppiate al motore elettrico a 6 velocità, delle quali 3 collegate nella configurazione standard.
- Gruppo ventilante costituito da ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, con ventole in plastica di ultima generazione direttamente accoppiate al motore elettronico EC Inverter. Regolazione modulante con segnale 0-10Vdc tramite i comandi disponibili come accessori o tramite sistemi di regolazione indipendenti.
- Attacchi idraulici standard a sinistra guardando l'apparecchio di fronte. Reversibili in cantiere.
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- LX Attacchi idraulici batteria a sinistra
- RX Attacchi idraulici batteria a destra
- WS Batteria ad acqua calda per impianto a 4 tubi
- EH1 Resistenza elettrica ad integrazione
- EH2 Resistenza elettrica ad integrazione maggiorata
- BC Terminale di collegamento universale
- UCB Scheda di regolazione universale con protocollo Modbus RTU
- SNA Sonda temperatura aria per UCB
- SNW2 Sonda temperatura acqua estate/inverno per UCB
- SNW3 Sonda minima temperatura acqua per UCB
Accessori forniti separatamente
- DBH1 Pannello di controllo elettronico configurabile a bordo macchina per versioni AC
- V46 Valvole a 2 vie on/off con 4 valvole a sfera per impianto a 4 tubi
- V46M Valvole a 2 vie modulanti con 4 valvole a sfera per impianto a 4 tubi
- TA1 Termostato ambiente elettronico a parete per versioni AC
- VR1 Pannello di controllo velocità elettronico a parete per versioni AC
- DR1 Pannello di controllo elettronico manuale a parete per versioni AC
- DR2 Pannello di controllo elettronico automatico a parete per versioni AC
- DRH1 Pannello di controllo elettronico configurabile a parete per versioni AC
- DRH2 Pannello di controllo elettronico configurabile a parete per versioni AC/EC
- VB1 Pannello di controllo velocità elettronico a bordo macchina per versioni AC
- DB1 Pannello di controllo elettronico manuale a bordo macchina per versioni AC
- DB2 Pannello di controllo elettronico automatico a bordo macchina per versioni AC
- V42M Valvole a 2 vie modulanti per impianto a 4 tubi
- DBH2 Pannello di controllo elettronico configurabile a bordo macchina per versioni AC/EC
- DBH3 Pannello di controllo elettronico configurabile a bordo macchina per versioni EC
- DBE1 Pannello di controllo elettromeccanico a bordo macchina per versioni AC
- DBE3 Pannello di controllo elettromeccanico a bordo macchina con TMB3 per versioni AC
- DBE4 Pannello di controllo elettromeccanico a bordo macchina con TMB4 per versioni AC
- IRC Pannello di controllo digitale a parete per UCB
- MC4 Scheda di Interfaccia multicomando per versione AC
- SNW4 Sonda temperatura acqua
- TMB3 Termostato di minima temperatura acqua calda 32°C
- TMB4 Termostato di minima temperatura acqua calda 42°C
- V25 Valvole a 3 vie On/Off con 2 valvole a sfera per impianto a 2 tubi
- MP1 Pompa scarico condensa per versioni verticali
- MP2 Pompa scarico condensa per versioni orizzontali
- C1 Vaschetta ausiliaria raccogli condensa per versioni verticali
- C2 Vaschetta ausiliaria raccogli condensa per versioni orizzontali
- PP Chiusura posteriore
- TP Tamponamento inferiore
- SG Serranda manuale con grigliato
- SMG Serranda motorizzata On/Off con grigliato
- V23 Valvole a 3 vie on/off per impianto a 2 tubi
- V23M Valvole a 3 vie modulanti per impianto a 2 tubi
- Z Coppia piedini
- V25M Valvole a 3 vie modulanti con 2 valvole a sfera per impianto a 2 tubi
- V22 Valvole a 2 vie On/Off per impianto a 2 tubi
- V22M Valvole a 2 vie modulanti per impianto a 2 tubi
- V26 Valvole a 2 vie on/off con 2 valvole a sfera per impianto a 2 tubi
- V26M Valvole a 2 vie modulanti con 2 valvole a sfera per impianto a 2 tubi
- V43 Valvole a 3 vie On/Off per impianto a 4 tubi
- V43M Valvole a 3 vie modulanti per impianto a 4 tubi
- V45 Valvole a 3 vie On/Off con 4 valvole a sfera per impianto a 4 tubi
- V45M Valvole a 3 vie modulanti con 4 valvole a sfera per impianto a 4 tubi
- V42 Valvole a 2 vie On/Off per impianto a 4 tubi
Dati tecnici
123 | 124 | 233 | 234 | 343 | 344 | 463 | 464 | 573 | 574 | 613 | 614 | |||
Raffreddamento | Resa frigorifera totale (1, 2) | kW | 1,36 | 1,60 | 2,04 | 2,41 | 3,20 | 3,70 | 4,65 | 5,20 | 5,82 | 6,30 | 7,50 | 8,44 |
Resa frigorifera sensibile (1, 2) | kW | 1,22 | 1,38 | 1,76 | 2,00 | 2,51 | 2,90 | 3,95 | 4,41 | 4,92 | 5,24 | 6,60 | 7,20 | |
Portata acqua (1, 2) | l/h | 233 | 275 | 350 | 414 | 549 | 635 | 798 | 892 | 999 | 1081 | 1287 | 1448 | |
Perdite di carico (1, 2) | kPa | 2 | 15 | 4 | 22 | 10 | 12 | 25 | 18 | 40 | 33 | 20 | 15 | |
Riscaldamento | Resa termica (3, 2) | kW | 1,89 | 1,97 | 2,81 | 2,94 | 3,75 | 4,26 | 5,93 | 6,47 | 7,57 | 7,79 | 9,88 | 10,45 |
Portata acqua (3, 2) | l/h | 329 | 342 | 490 | 513 | 653 | 741 | 1032 | 1128 | 1319 | 1357 | 1721 | 1821 | |
Perdite di carico (3, 2) | kPa | 2 | 16 | 6 | 25 | 11 | 13 | 31 | 22 | 41 | 39 | 21 | 16 | |
Ranghi | Quantità | n° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Attacchi idraulici | In / Out | "G | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" |
Portata aria | Max | m³/h | 368 | 389 | 472 | 498 | 676 | 713 | 966 | 1019 | 1104 | 1166 | 1740 | 1836 |
Med | m³/h | 261 | 276 | 365 | 385 | 509 | 538 | 720 | 760 | 851 | 899 | 1547 | 1633 | |
Min | m³/h | 186 | 197 | 239 | 252 | 346 | 365 | 477 | 504 | 537 | 567 | 1381 | 1457 | |
Portata aria (versione EC) | Max | m³/h | 368 | 389 | 472 | 498 | 676 | 713 | 966 | 1019 | 1104 | 1166 | 1740 | 1836 |
Min | m³/h | 186 | 197 | 239 | 252 | 346 | 365 | 477 | 504 | 537 | 567 | 1381 | 1457 | |
Batteria aggiuntiva | Resa termica (4, 2) | kW | 1,60 | 1,65 | 2,29 | 2,39 | 3,39 | 3,59 | 4,59 | 4,79 | 5,65 | 5,79 | 7,98 | 8,18 |
Portata acqua (4, 2) | l/h | 140 | 144 | 201 | 210 | 297 | 315 | 402 | 420 | 495 | 507 | 700 | 717 | |
Perdite di carico (4, 2) | kPa | 10 | 11 | 13 | 14 | 23 | 25 | 10 | 11 | 13 | 14 | 23 | 24 | |
Attacchi idraulici (In / Out) | "G | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | |
Ranghi | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
EH1 Resistenza elettrica | Alimentazione | V/Ph/Hz | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 |
Potenza assorbita | kW | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
EH2 Resistenza elettrica | Alimentazione | V/Ph/Hz | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 |
Potenza assorbita | kW | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 |
Potenza assorbita max | kW | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,21 | 0,21 | |
Caratteristiche elettriche (versione EC) | Alimentazione | V/Ph/Hz | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 |
Potenza assorbita max | kW | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,17 | 0,17 | |
Pressione sonora | Max (5) | dB(A) | 44 | 46 | 48 | 49 | 45 | 45 | 51 | 53 | 54 | 56 | 59 | 60 |
Med (5) | dB(A) | 35 | 37 | 41 | 42 | 38 | 38 | 45 | 45 | 48 | 49 | 57 | 58 | |
Min (5) | dB(A) | 28 | 28 | 33 | 33 | 28 | 28 | 36 | 36 | 37 | 37 | 53 | 54 | |
Pressione sonora (versione EC) | Max (5) | dB(A) | 44 | 46 | 48 | 49 | 45 | 45 | 51 | 53 | 54 | 56 | 59 | 60 |
Min (5) | dB(A) | 28 | 30 | 31 | 32 | 30 | 30 | 34 | 35 | 34 | 36 | 52 | 52 | |
Pesi | Peso di trasporto | kg | 16 | 16 | 19 | 20 | 25 | 26 | 29 | 30 | 33 | 35 | 37 | 41 |
Peso in funzionamento | kg | 14 | 14 | 16 | 17 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 |
Dimensioni
123 | 124 | 233 | 234 | 343 | 344 | 463 | 464 | 573 | 574 | 613 | 614 | |||
L | STD/EC | mm | 670 | 670 | 870 | 870 | 1070 | 1070 | 1270 | 1270 | 1470 | 1470 | 1670 | 1670 |
W | STD/EC | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
H | STD/EC | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
D | STD/EC (6) | mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Note
- 1 Temperatura aria ambiente 27 °C b.s./19 °C b.u., temperatura acqua 7/12 °C.
- 2 Prestazioni valide anche per la versione EC.
- 3 Temperatura aria ambiente 20 °C b.s., temperatura acqua 45/40 °C.
- 4 Temperatura aria ambiente 20 °C b.s., temperatura acqua 65/55°C.
- 5 Pressione sonora alla distanza di 1 m dall'unità e tempo di riverbero 0,5 s.
- N.B. (1) Temperatura massima acqua in ingresso 90 °C.
- N.B. (2) L'acqua può essere addizionata con glicole etilenico inibito.
- N.B. (3) Pressione massima di esercizio 1500 kPa.