MRA/K 15÷131
Motocondensanti ad aria con ventilatori centrifughi e compressore Rotativo/Scroll per installazione da interno canalizzata
Le unità motocondensanti per installazione interna della serie MRA/K 15÷131, con refrigerante R410A, sono dedicate a soddisfare le esigenze di piccoli e medi ambienti di tipo domestico o terziario, laddove il posizionamento dell'unità all'esterno degli edifici risulta difficoltoso.
Con struttura in lamiera preverniciata, vengono abbinate ad unità terminali evaporanti in impianti di condizionamento split system, permettendo il raffrescamento e la deumidificazione degli ambienti. Sono pure utilizzabili in abbinamento con unità evaporanti idroniche in applicazioni per lo più di climatizzazione.
Sono dotate di compressore Rotativo/Scroll e ventilatori centrifughi, con significativa prevalenza utile, e grazie a particolari accorgimenti tecnici e progettuali, sono immediatamente ed efficacemente utilizzabili.
Un'ampia gamma di accessori, montati in fabbrica o forniti separatamente, completano l'estrema versatilità e funzionalità della serie.
Versioni
- MRA/K - Solo raffreddamento
Power range
- 4,5-37,0 kW
- 1,3-10,0 Ton
Caratteristiche
- Struttura autoportante realizzata in lamiera preverniciata.
- Compressore Rotativo/Scroll, completo di protezione termica interna e resistenza carter, ove il costruttore lo preveda.
- Ventilatori di tipo centrifugo a doppia aspirazione bilanciati staticamente e dinamicamente, direttamente accoppiati al motore elettrico (15÷81) o collegati al motore elettrico con trasmissione a cinghie e pulegge (91÷131).
- Condensatore costituito da batteria alettata con tubi di rame ed alette in alluminio.
- Refrigerante R410A.
- Quadro elettrico con sezionatore generale con dispositivo bloccoporta, fusibilie e teleruttore compressore.
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- CC Controllo condensazione fino a -20 °C
- TX Batteria con alette preverniciate
- RL Ricevitore di liquido
- VS Valvola solenoide
Accessori forniti separatamente
- RP Reti protezione batterie
- AG Antivibranti in gomma
Dati tecnici
15 | 18 | 21 | 25 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 131 | |||
Raffreddamento | Potenza frigorifera (1) | kW | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 8,0 | 9,2 | 10,8 | 13,2 | 15,8 | 19,1 | 21,2 | 26,4 | 30,9 | 36,6 |
Potenza assorbita (1) | kW | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,8 | 4,9 | 5,9 | 7,0 | 7,9 | 10,3 | 10,4 | 13,5 | |
Compressore | Quantità | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | ||
Connessioni | Linea aspirazione | Ø mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 |
Linea liquido | Ø mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Prevalenza utile | Versione STD | Pa | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 115 | 115 | 115 | 115 | 150 | 150 | 160 |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Corrente max. funzionamento | A | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 11 | 14 | 14 | 15 | 27 | 33 | 36 | |
Corrente max. di spunto | A | 40 | 46 | 65 | 65 | 82 | 89 | 61 | 64 | 61 | 77 | 146 | 151 | 148 | |
Pressione sonora | Versione STD (2) | dB(A) | 51 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 | 59 | 59 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 |
Pesi | Peso di trasporto | kg | 120 | 121 | 123 | 126 | 131 | 133 | 190 | 200 | 202 | 204 | 313 | 319 | 334 |
Peso in funzionamento | kg | 121 | 122 | 124 | 127 | 132 | 134 | 192 | 203 | 205 | 207 | 316 | 322 | 338 |
Dimensioni
15 | 18 | 21 | 25 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 131 | |||
L | STD | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 |
W | STD | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 690 | 690 | 690 | 690 | 800 | 800 | 800 |
H | STD | mm | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1425 | 1425 | 1425 |
Note
- 1 Temperatura di evaporazione 5 °C, temperatura aria esterna 35 °C.
- 2 Livello medio di pressione sonora in campo libero ad 1 m dall'unità come definito dalla ISO 3744.
Documenti
- Gamma prodotti (IT) _clint_over_prodotti_ITALIA_2022_w_SQ3yMXT.pdf
- Gamma prodotti (EN) _clint_product_over_ENG_2022_w_f78t4ut.pdf
- Guide prodotto (IT) Clint_Guida_Prodotti_Italia_05_2022_ITA.pdf
- Quaderni tecnici 61_mra_k_15131_clb_04.7_0f4rgI1.pdf
- Voci di capitolato (EN) 57_Specification_items_MRA_K_15_131.docx
- Voci di capitolato (IT) 57_Voci_di_capitolato_MRA_K_15_131.docx