MHA/K 15÷151
Motocondensanti ad aria con ventilatori assiali e compressore Rotativo/Scroll
Le unità motocondensanti della serie MHA/K 15÷151, con refrigerante R410A, sono dedicate a soddisfare le esigenze di piccoli e medi ambienti di tipo domestico o terziario.
Previste per installazione esterna, vengono abbinate ad unità terminali evaporanti in impianti di condizionamento split system, permettendo il raffrescamento e la deumidificazione degli ambienti. Sono utilizzabili anche in abbinamento con unità evaporanti idroniche in applicazioni per lo più di climatizzazione.
Sono dotate di compressore Rotativo/Scroll e ventilatori assiali e, grazie a particolari accorgimenti tecnici e progettuali, sono immediatamente ed efficacemente utilizzabili.
Un'ampia gamma di accessori, montati in fabbrica o forniti separatamente, completano l'estrema versatilità e funzionalità della serie.
Versioni
- MHA/K - Solo raffreddamento
Power range
- 4,5-45,0 kW
- 1,3-13,0 Ton
Caratteristiche
- Struttura autoportante realizzata in peraluman e lamiera zincata.
- Compressore Rotativo/Scroll, completo di protezione termica interna e resistenza carter, ove il costruttore lo preveda.
- Ventilatori di tipo assiale a basso numero di giri e profilo alare speciale, direttamente accoppiati a motori a rotore esterno.
- Condensatore costituito da batteria alettata con tubi di rame ed alette in alluminio.
- Refrigerante R410A.
- Quadro elettrico con sezionatore generale con dispositivo bloccoporta, fusibili e teleruttore compressore.
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- CC Controllo condensazione fino a -20 °C
- TX Batteria con alette preverniciate
- RL Ricevitore di liquido
- VS Valvola solenoide
Accessori forniti separatamente
- RP Reti protezione batterie
- AG Antivibranti in gomma
Dati tecnici
15 | 18 | 21 | 25 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 131 | 151 | |||
Raffreddamento | Potenza frigorifera (1) | kW | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 8,0 | 9,2 | 10,8 | 13,2 | 15,8 | 19,1 | 21,2 | 26,4 | 30,9 | 36,6 | 45,3 |
Potenza assorbita (1) | kW | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,7 | 4,1 | 5,1 | 6,2 | 7,1 | 8,6 | 9,2 | 11,5 | 14,2 | |
Compressore | Quantità | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | ||
Condensatore | Ventilatore | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Portata aria | m³/s | 0,86 | 0,86 | 0,81 | 0,81 | 0,76 | 0,76 | 1,61 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 2,25 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | |
Connessioni | Linea aspirazione | Ø mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Linea liquido | Ø mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Corrente max. funzionamento | A | 7 | 9 | 11 | 11 | 15 | 18 | 7 | 10 | 10 | 12 | 23 | 29 | 30 | 39 | |
Corrente max. di spunto | A | 37 | 43 | 62 | 62 | 79 | 86 | 58 | 61 | 58 | 74 | 142 | 147 | 142 | 167 | |
Pressione sonora | Versione STD (2) | dB(A) | 49 | 50 | 49 | 51 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 61 | 61 |
Pesi | Peso di trasporto | kg | 81 | 83 | 83 | 87 | 90 | 92 | 109 | 111 | 113 | 115 | 218 | 232 | 252 | 266 |
Peso in funzionamento | kg | 8 | 84 | 84 | 88 | 91 | 93 | 111 | 114 | 116 | 118 | 221 | 235 | 256 | 271 |
Dimensioni
15 | 18 | 21 | 25 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 131 | 151 | |||
L | STD | mm | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
W | STD | mm | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
H | STD | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Note
- 1 Temperatura di evaporazione 5 °C, temperatura aria esterna 35 °C.
- 2 Livello medio di pressione sonora in campo libero ad 1 m dall'unità come definito dalla ISO 3744.
Documenti
- Gamma prodotti (IT) _clint_over_prodotti_ITALIA_2022_w_SQ3yMXT.pdf
- Gamma prodotti (EN) _clint_product_over_ENG_2022_w_f78t4ut.pdf
- Guide prodotto (IT) Clint_Guida_Prodotti_Italia_05_2022_ITA.pdf
- Quaderni tecnici 59_mha_k_15151_clb_02.7_B3fTiGP.pdf
- Voci di capitolato (EN) 55_Specification_items_MHA_K_15_151.docx
- Voci di capitolato (IT) 55_Voci_di_capitolato_MHA_K_15_151.docx
- Manuali Uso e Manutenzione (EN) MHA_15151_CLM_02.7_ab_eUcPV1l.pdf